Combination Blades
Designed for both floating and finishing. Available in Standard Carbon Steel and "Super-Blue" Steel for extended life.
Floating & Finishing
Most Popular
← Swipe table left/right →
| SKU Code | Material Class | Dimension | Thickness | Correspondent To |
|---|---|---|---|---|
| CCB0409 | Standard | 4.75" x 9" | 1.5mm | CT424 |
| SCB0409 | Super-Blue | 4.75" x 9" | 2.0mm | CT424 |
| CCB0610 | Standard | 6" x 10.5" | 2.0mm | CT430 / CRT830 |
| SCB0610 | Super-Blue | 6" x 10.5" | 2.0mm | CT430 / CRT830 |
| CCB0814 | Standard | 8" x 14" | 2.0mm | CT436 / CRT836 |
| SCB0814 | Super-Blue | 8" x 14" | 2.0mm | CT436 / CRT836 |
| CCB0818 | Standard | 8" x 18" | 2.0mm | CT446 / CRT846 / CRTN1046 |
| SCB0818 | Super-Blue | 8" x 18" | 2.0mm | CT446 / CRT846 / CRTN1046 |
Finishing Blades
For final burnishing. Reversible design. "Super-Blue" steel offers maximum flexibility and coverage.
Final Polish
Reversible
← Swipe table left/right →
| SKU Code | Material Class | Dimension | Thickness | Correspondent To |
|---|---|---|---|---|
| CFB061016 | Standard | 6" x 10.5" | 1.6mm | CRT830 Series |
| SFB061020 | Super-Blue | 6" x 10.5" | 2.0mm | CRT830 Series |
| CFB061416 | Standard | 6" x 14" | 1.6mm | CT436 / CRT836 |
| SFB061420 | Super-Blue | 6" x 14" | 2.0mm | CT436 / CRT836 |
| CFB061816 | Standard | 6" x 18" | 1.6mm | CT446 / CRT846 / CRTN1046 |
| SFB061820 | Super-Blue | 6" x 18" | 2.0mm | CT446 / CRT846 / CRTN1046 |
| CFB082316 | Standard | 8" x 23" | 1.6mm | CRTN1260 Series |
| SFB082320 | Super-Blue | 8" x 23" | 2.0mm | CRTN1260 Series |
Poly Plastic Blades
Eliminates burnish marks on colored or epoxy floors. Steel-backed options available for extra rigidity.
Non-Marking
For Colored Floor
← Swipe table left/right →
| SKU Code | Type | Dimension | Thickness | Correspondent To |
|---|---|---|---|---|
| PCB0409 | Poly Combo | 4.75" x 9" | 10.0mm | CT424 |
| PCB0610 | Poly Combo | 6" x 10.5" | 10.0mm | CT430 / CRT830 |
| PCB0814 | Poly Combo | 8" x 14" | 10.0mm | CT436 / CRT836 |
| PCB0818 | Poly Combo | 8" x 18" | 10.0mm | CT446 / CRT846 / CRTN1046 |
| PCB0814SL | Steel Lined | 8" x 14" | 10.0mm | CT436 / CRT836 (Reinforced) |
Clip-on Float Shoes
Quick-attach floating shoes. Install directly over finish blades for instant floating capability without removing the blades.
Quick Install
3.0mm Steel
Floating
← Swipe table left/right →
| SKU Code | Dimension | Thickness | Correspondent To |
|---|---|---|---|
| CFS1014 | 10" x 14" | 3.0mm | CT436 / CRT836 Series |
| CFS1018 | 10" x 18" | 3.0mm | CT446 / CRT846 / CRTN1046 |
Float Pans
Heavy-duty pans for initial compaction. Beveled edges prevent digging. 4-blade and 8-blade options.
Heavy Gauge Steel
Z-Clip Mounts
← Swipe table left/right →
| SKU Code | Type | Dimension | Material | Correspondent To |
|---|---|---|---|---|
| CFP025 | Pan (4-Blade) | 25" | Galvanized | CT424 |
| CFP031 | Pan (4-Blade) | 31" | Galvanized | CT430 |
| CFP031R | Pan (8-Blade) | 31" | Galvanized | CRT830 (Ride-on) |
| CFP037 | Pan (4-Blade) | 37" | Steel 2.8mm | CT436 |
| CFP037R | Pan (8-Blade) | 37" | Steel 2.8mm | CRT836 (Ride-on) |
| CFP046R | Pan (10-Blade) | 46" | Steel 3.0mm | CRTN1046 / CRTN846 |
| CFP048R | Pan (10-Blade) | 48" | Steel 3.0mm | CRTN1248 |
| CFP060R | Pan (10-Blade) | 60" | Steel 3.0mm | CRTN1260 |
Grinding Spider Attachment
Transform your ride-on trowel into a planetary grinding machine. Heavy-duty cross spider system for surface preparation and polishing.
Surface Prep
Planetary System
Multi-Head
← Swipe table left/right →
| SKU Code | Type | Description | Application |
|---|---|---|---|
| GRIND-SYS-36 | Spider Assembly | 4-Head Cross Mounting System | Fits 36" Ride-on Trowels |
| GRIND-SYS-46 | Spider Assembly | 4-Head Cross Mounting System | Fits 46" Ride-on Trowels |
